โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | |||||||||
| นักเรียน | ม.1/1 | ม.1/2 | ม.1/3 | ม.1/4 | ม.1/5 | ม.1/6 | ม.1/7 | ลาพัก | รวม | 
| ชาย | 18 | 16 | 20 | 20 | 20 | 19 | 21 | 0 | 134 | 
| หญิง | 13 | 14 | 18 | 16 | 17 | 19 | 17 | 3 | 114 | 
| รวม | 31 | 30 | 38 | 36 | 37 | 38 | 38 | 3 | 248 | 
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | |||||||||
| นักเรียน | ม.2/1 | ม.2/2 | ม.2/3 | ม.2/4 | ม.2/5 | ม.2/6 | ม.2/7 | ลาพัก | รวม | 
| ชาย | 18 | 14 | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 | 4 | 98 | 
| หญิง | 13 | 12 | 14 | 13 | 14 | 12 | 12 | 4 | 90 | 
| รวม | 31 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 8 | 188 | 
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | |||||||||
| นักเรียน | ม.3/1 | ม.3/2 | ม.3/3 | ม.3/4 | ม.3/5 | ม.3/6 | ม.3/7 | ลาพัก | รวม | 
| ชาย | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 1 | 109 | 
| หญิง | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 0 | 109 | 
| รวม | 36 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 1 | 218 | 
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | |||||||||
| นักเรียน | ม.4/1 | ม.4/2 | ม.4/3 | ม.4/4 | ม.4/5 | ม.4/6 | ม.4/7 | ลาพัก | รวม | 
| ชาย | 17 | 17 | 19 | 18 | 2 | 10 | 9 | 2 | 92 | 
| หญิง | 17 | 18 | 17 | 14 | 2 | 8 | 11 | 1 | 87 | 
| รวม | 34 | 35 | 36 | 32 | 4 | 18 | 20 | 3 | 179 | 
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | |||||||||
| นักเรียน | ม.5/1 | ม.5/2 | ม.5/3 | ม.5/4 | ม.5/5 | ม.5/6 | ม.5/7 | ลาพัก | รวม | 
| ชาย | 20 | 17 | 15 | 15 | 2 | 9 | 11 | 3 | 89 | 
| หญิง | 13 | 15 | 18 | 16 | 0 | 15 | 14 | 4 | 91 | 
| รวม | 33 | 32 | 33 | 31 | 2 | 24 | 25 | 7 | 180 | 
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 | |||||||||
| นักเรียน | ม.6/1 | ม.6/2 | ม.6/3 | ม.6/4 | ม.6/5 | ม.6/6 | ม.6/7 | ลาพัก | รวม | 
| ชาย | 14 | 12 | 14 | 17 | 9 | 17 | 9 | 0 | 92 | 
| หญิง | 14 | 14 | 16 | 15 | 3 | 15 | 20 | 0 | 97 | 
| รวม | 28 | 26 | 30 | 32 | 12 | 32 | 29 | 0 | 189 | 
| รวมทุกระดับชั้น | |||||
| ชาย | 614 | ||||
| หญิง | 588 | ||||
| รวมทั้งโรงเรียน | 1202 | ||||
จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 สำรวจเมื่อ 18 กรกฎาคม 2567
